| Me: Stealthy Starlight | |
|---|---|
| Name | Traits |
| Body: | Black Fur |
| Eye: | Basal |
| Mane: | American Feathers |
| Tail: | American Feathers |
| Sock: | White |
| Hoof: | Standard Black |
| Nose-Stripe: | Grey |
| Eyelash: | Standard Black |
| Breed: | Glyndwr Ceffyl (Kings Horse) | Birth Name: | Stealthy Starlight |
| Angel points value | 1036 |
| male | |
My siblings
|
|
| Father: American Feathers OOAK M | |
|---|---|
| Name | Traits |
| Body: | Black Fur |
| Eye: | Basal |
| Mane: | American Feathers |
| Tail: | American Feathers |
| Sock: | White |
| Hoof: | Standard Black |
| Nose-Stripe: | Grey |
| Eyelash: | Standard Black |
| Breed: | Glyndwr Ceffyl (Kings Horse) | Birth Name: | Nightfoot To Town And Back |
| Starter Horse. | |
| Mother: American Feathers OOAK F | |
|---|---|
| Name | Traits |
| Body: | Black Fur |
| Eye: | Basal |
| Mane: | American Feathers |
| Tail: | American Feathers |
| Sock: | White |
| Hoof: | Standard Black |
| Nose-Stripe: | Grey |
| Eyelash: | Standard Black |
| Breed: | Glyndwr Ceffyl (Kings Horse) | Birth Name: | Raindrop Sundae |
| Starter Horse. | |
Image by rawpixel.com on Freepik